表1 台灣自來水公司高雄市每日出水2萬噸以下之淨水 | |||||
資料來源:台灣省自來水公司第七區管理處 | |||||
淨水場名稱 | 取水位置(來源) | 取水位置(來源) | 淨水處理方式 | 每日出水量(CMD) | 供水系統區域 |
手巾寮淨水場 | 旗山一帶 | 旗山一帶 | 快濾、加氯 | 13,000 | 旗山、內門 |
甲仙淨水場 | 楠梓仙溪 | 楠梓仙溪 | 沈澱、快濾、加氯 | 1,500 | 甲仙一帶 |
木梓淨水場 | 楠梓仙溪 | 楠梓仙溪 | 沈澱、慢濾、加氯 | 1,100 | 杉林一帶 |
民生淨水場 | 楠梓仙溪 | 楠梓仙溪 | 快濾、加氯 | 55 | 民生一村、二村 |
五里埔淨水場 | 旗山溪 | 旗山溪 | 過濾、消毒 | 200 | 甲仙區五里埔 |
美濃淨水場 | 美濃地區 | 美濃地區 | 加氯 | 3,000 | 美濃一帶 |
六龜淨水場 | 老濃溪 | 老濃溪 | 快濾、加氯 | 1,300 | 六龜一帶 |
新威淨水場 | 伏流水 | 老濃溪 | 加氯 | 450 | 新威、新寮 |
寶來淨水場 | 伏流水 | 老濃溪 | 快濾、加氯 | 850 | 寶來、老濃、興發一帶 |
多納淨水場 | 地下水井 | 多納一帶 | 慢濾、加氯 | 110 | 多納一帶 |
茂林淨水場 | 伏流水 | 觸口溪 | 快濾、加氯 | 200 | 茂林村一帶 |
嶺口淨水場 | 地下水井 | 旗山手中寮地區 | 加氯 | 80,000 | 大社、仁武、楠梓、岡山、橋頭等 |
路竹淨水場 | 水庫水 | 阿公店水庫 | 混凝、膠凝、沉澱、快濾、加氯 | 38,000 | 南部科學園區高雄園區、路竹、太爺、湖內等 |
坪頂淨水場 | 地面水 | 高屏溪 | 混凝、膠凝、沉澱、快濾、加氯 | 420,000 | 左營、楠梓、橋頭 |
地下水井 | 竹寮取水站 | 60,000 | |||
鳳山淨水場 (民生) |
地面水 | 高屏溪 | 混凝、膠凝、沉澱、結晶軟化、快濾、臭氧氧化、生物活性碳、加氯 | 200,000 | 小港、前鎮、旗津 |
鳳山淨水場 (工業) |
地面水 | 鳳山水庫(東港溪) | 生物接觸氧化、混凝、膠凝、沉殿、快濾、加氯 | 320,000 | 林園工業區、大發工業區、臨海工業區等 |
澄清湖淨水場 | 地面水 | 高屏溪 | 前臭氧、混凝、膠凝、沉澱、結晶軟化、快濾、後臭氧、生物活性碳、加氯 | 300,000 | 鼓山、三民、苓雅、新興、前金等 |
拷潭淨水場 | 地面水 | 高屏溪 | 混凝、膠凝、沉澱、快濾、薄膜、加氯 | 160,000 | 大寮、小港、鳳山、鳥松等 |
地下水井 | 高屏溪一帶 | 8,000 | |||
翁公園淨水場 | 地面水 | 高屏溪 | 混凝、膠凝、沉澱、快濾、薄膜、加氯 | 30,000 | 大寮、小港、鳳山、鳥松等 |